|
|
過去のサイト構築とその後の検索順位
2006/5/27
| 検索語句 | Yahoo!JAPAN | MSN | Google |
| 佐伯区 パソコン | 1/36,600位 | 1/19,665位 | 10/209,000位 |
| 楽塾 | 1/11,100位 | 1/230,389位 | 2/20,000位 |
| 広島 学習塾 | 20/219,000位 | 20/30,125位 | 94/161,000位 |
これらは全て Windowsで調べた場合、UNIXだと違う結果となるのが謎。先刻若干サーチエンジンへ登録、修正を済ませたので、これらの順位がどう変わっていくか、興味のあるところだ。
2006/6/10
| 検索語句 | Yahoo!JAPAN | MSN | Google |
| 佐伯区 パソコン | 1/35,000位 | 1/20,170位 | 2 or 7/276,000位 |
| 楽塾 | 1/11,100位 | 1/203,673位 | 3/215,000位 |
| 広島 学習塾 | 25/194,000位 | 62/31,534位 | 110/178,000位 |
今回はまだ十分順位が上がったとはいえない。前回 nishihiroshima.com を主としていたのを rakunet.org へ変更したので下げている部分もあるようだ。
2006/6/16
| 検索語句 | Yahoo!JAPAN | MSN | Google |
| 佐伯区 パソコン | 1/35,600位 | 1/19,985位 | 1 or 7/123,000位 |
| 楽塾 | 1/10,100位 | 1/318,649位 | 3/17,800位 |
| 広島 学習塾 | 24/191,000位 | 61/31,799位 | 37/164,000位 |
今回は少し順位が上がった感じがする。取りあえず皆 100番を切ったのでよい。
2006/8/10
| 検索語句 | Yahoo!JAPAN | MSN | Google |
| 佐伯区 パソコン | 1/54,300位 | 1/19,949位 | 2 or 3/107,000位 |
| 楽塾 | 1/13,900位 | 1/299,934位 | 15/21,100位 |
| 広島 学習塾 | 23/314,000位 | 26/31,428位 | 161/145,000位 |
今回は停滞。現在忙しく、順位を上げるほうへ手を回す余裕がない。
2007/8/18
| 検索語句 | Yahoo!JAPAN | MSN | Google |
| 佐伯区 パソコン | 1/48,700位 | 1/24,945位 | 1/68,700位 |
| 楽塾 | 1/14,500位 | 1/327,225位 | 1/31,000位 |
| 広島 学習塾 | 41/629,000位 | 658/56,546位 | 109/538,000位 |
数ヵ月更新しないでいた結果、MSNの最後の検索が異様に下がったが、他はなぜか堅調。サイトランクがあまり下がらなかったからか。これから動的ページを静的なそれに変えるとどう変化するかが楽しみではある。
|